|
Productdetails:
|
| Vorkmateriaal: | Staal | Materiaal van de velg: | Staal |
|---|---|---|---|
| Veranderingsknop: | Eenpersoonsversnelling | Vorkophanging: | - Nee. |
| Bruto gewicht: | 16.8g | Nettogewicht: | 16.8g, 16.8 |
| Ruitengrootte: | 26 inch | Framemateriaal: | Staal |
| Bremsysteem: | hub/pedalrem | Frame-type: | Hard frame (niet-achterste demper) |
| Pedaltype: | Gewoon pedaal | Lengte (m): | 1.7 |
| Vervoervermogen: | 150 kg | Naam van het product: | Belt Kids fietsster |
| Frame: | hoogkoolstofstaal | Vork: | - Nee. |
| Brek: | Yinxing V-rem | Type: | CST |
| Stam: | Aluminium | Grootte: | 16 |
| banden: | Zhengda bandenZhengda banden | Stuur: | legering |
| Markeren: | Aluminium frame volwassen fiets wegfiets,16.8g Volwassenen fiets wegfiets,Belt Drive Volwassenen Fiets Wegfiets |
||
Naam van het product | Belt Kids fietsster |
Frame | Hoogkoolstofstaal |
Vorkophanging | - Nee, niet echt. |
Brek | Yinxing V-rem |
Stam | Aluminium |
Handleiding | Hoogkoolstofstaal |
SeatPost | Hoogkoolstofstaal |
Onderste beugel | Verzegeld |
Veranderingsknop | Eenpersoonsversnelling |
Nettogewicht | 16 8 kg, 20 9,5 kg, 22 10,5 kg |
Pedaltype | Gewoon pedaal |
Grootte | 16'20'22' |
banden | Zhengda banden |
Kleur | Blauw/ zilver/groen/oranje en pas uw kleur aan |
Handleiding | legering |
Zaden | Verstelbaar rubberen zadel |
Contactpersoon: Ms. Valen Hou
Tel.: +8615315004931